Cyfin® Reporter Basic - User Audit Detailレポート

レポートハイライト
説明   情報
作成者 お名前 / Your Organization Name Goes Here
レポート出力日時 2003/11/11 18:09:28
Serial Number XXXX
   
サーバ名 Local Machine
サーバタイプ Reporting Server v5.3.0
Proxy/Firewall名 Microsoft ISA Server (ISA Extended Format)
カテゴリリスト Category Resolution is ready
Type of Categorization SmartFilter
Category List Used SmartFilter List 3.x
ID 名 IP アドレス
   
レポート名 User Audit Detail
個別ID 10.0.0.1
グループ Ungrouped IDs
レポート開始日時 2003/11/10 0:00:00
レポート終了日時 2003/11/12 11:59:59
   
レポート作業時間 00:00:04
総読取ログファイルバイト数 1,571,026
Total Records Read For Report/Not Used 6,461 / 398
総 Visit ID 数 1
Total Visits/Hits 89 / 623
総バイト数 3,060
総エラーレコード数 0
Total Denied Visits 0
Program Downloads Hits/Kilobytes 0 / 0

レポート内容
下記のリンク部分をクリックいただくと、その項目に移ります。
カテゴリ別アクセス 時間別状況報告 備考

カテゴリ別アクセス
  カテゴリー別による Visit 数
 
  カテゴリー名 ダウンロード時間 % Visit数
Visit数
    日:時:分:秒   合計
  0   8 16 
1. アダルト 2:40 17% 16
 
2. 求人情報 1:50 12% 11
 
3. 一般ニュース 1:40 11% 10
 
4. オンラインショッピング 1:30 10% 9
 
5. Webmail 1:30 10% 9
 
6. ポータルサイト 1:20 8% 8
 
7. チャット :10 1% 1
 
8. その他 4:10 28% 25
 

総合計 14:50 100% 89
  その他アクセス状況
 
  カテゴリー名   % Hit数
Hit数
        合計
  0   267 534 
1. 画像、音声ファイル   100% 534
 

総合計   100% 534

時間別状況報告
  時間別 Visit
 
  時間 ダウンロード時間 Visit数 %
総 Visit 数に対する割合
    日:時:分:秒 合計   
  0   44 89 
12 A.M. :00 0 0%
 
1 A.M. :00 0 0%
 
2 A.M. :00 0 0%
 
3 A.M. :00 0 0%
 
4 A.M. :00 0 0%
 
5 A.M. :00 0 0%
 
6 A.M. :00 0 0%
 
7 A.M. :00 0 0%
 
8 A.M. :00 0 0%
 
9 A.M. 14:50 89 100%
 
10 A.M. :00 0 0%
 
11 A.M. :00 0 0%
 
12 P.M. :00 0 0%
 
1 P.M. :00 0 0%
 
2 P.M. :00 0 0%
 
3 P.M. :00 0 0%
 
4 P.M. :00 0 0%
 
5 P.M. :00 0 0%
 
6 P.M. :00 0 0%
 
7 P.M. :00 0 0%
 
8 P.M. :00 0 0%
 
9 P.M. :00 0 0%
 
10 P.M. :00 0 0%
 
11 P.M. :00 0 0%
 

総合計 14:50 89 100%
  時間別 読込バイト数
 
  時間   読込バイト数 %
総読込容量に対する割合
      合計   
  0   1,530 3,060 
12 A.M. 0 0%
 
1 A.M. 0 0%
 
2 A.M. 0 0%
 
3 A.M. 0 0%
 
4 A.M. 0 0%
 
5 A.M. 0 0%
 
6 A.M. 0 0%
 
7 A.M. 0 0%
 
8 A.M. 0 0%
 
9 A.M. 3,060 100%
 
10 A.M. 0 0%
 
11 A.M. 0 0%
 
12 P.M. 0 0%
 
1 P.M. 0 0%
 
2 P.M. 0 0%
 
3 P.M. 0 0%
 
4 P.M. 0 0%
 
5 P.M. 0 0%
 
6 P.M. 0 0%
 
7 P.M. 0 0%
 
8 P.M. 0 0%
 
9 P.M. 0 0%
 
10 P.M. 0 0%
 
11 P.M. 0 0%
 

総合計 3,060 100%>

ユーザアクセス状況詳細 For ID "10.0.0.1"
    ID                       日時                                               カテゴリー名   Web ページアドレス
 1) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:34                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?sessionid=90723157.22507
 2) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:36                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?sessionid=90723157.781
 3) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:41                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?action=poll&sessionid=90723157.25890
 4) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:44                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?action=poll&sessionid=90723157.4278
 5) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:45                                  その他   ssl://loginnet.passport.com/
 6) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:46                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?sessionid=90723157.9894
 7) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:50                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?sessionid=90723157.4296
 8) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:52                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?action=poll&sessionid=90723157.28911
 9) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:53                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?sessionid=90723157.12295
10) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:31:55                                 チャット   http://config.messenger.msn.com/config/msgrconfig.asmx
11) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:32:38                              ポータルサイト   http://data.msn.co.jp/messenger/tab/msgrtab-01.png
12) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:32:41                              Webmail   http://207.46.110.7/gateway/gateway.dll?action=poll&sessionid=90723157.13669
13) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:32:41                              ポータルサイト   http://msntoday.msn.co.jp/home.armx
14) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:37:53                              ポータルサイト   http://www.yahoo.co.jp/
15) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:37:55                                  その他   http://b.yimg.jp/adv/yahooflashbb/javascript/multi_mfaa_063002.js
16) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:37:57                                  その他   http://b.yimg.jp/adv/yahoo/20031105/0b15uyjoxlp8u-c.swf?clicktag=javascript:openwindow(1)
17) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:38:06                               一般ニュース   http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fire/
18) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:38:10                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031110-00000256-kyodo-soci
19) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:38:14                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?c=ent&t=l
20) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:38:18                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000024-spn-ent
21) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:38:31                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000020-spn-ent
22) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:39:48                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000020-spn-ent
23) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:39:49                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00000020-spn-ent
24) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:39:53                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031110-00000255-kyodo-ent
25) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:40:10                               一般ニュース   http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031110-00000014-ykf-ent
26) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:04                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/
27) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:05                                  その他   http://cgi.dns.ne.jp/cgi-bin/count.cgi?df=jp-sex00.dat&dd=d&ft=4
28) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:07                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/game01/game01.html
29) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:07                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/pr/pr1.html
30) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:08                                  その他   http://click.dtiserv2.com/click69/521-23-182
31) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:10                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/bishouzyo/
32) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:11                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/bishouzyo/osusume.html
33) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:11                                  その他   http://www.cyber-traffic.net/cgi/rank2.php
34) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:11                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/iframe/pr.html
35) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:12                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/bishouzyo/seiha.html
36) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:12                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/iframe/hgmo.html
37) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:12                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/iframe/pr2.html
38) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:13                                  その他   http://click.dtiserv2.com/click97/524-23-182
39) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:18                                 アダルト   http://model.japanesexy.com/ayu/index1r.html
40) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:37                                  その他   http://www.asfly.com/users/tokyoyet/tgp02/721_01.html
41) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:39                                  その他   http://www.clickxchange.com/jd.phtml?act=108970.2
42) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:47                                  その他   http://www.clickxchange.com/jd.phtml?act=108970.1
43) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:51                                  その他   http://www.clickxchange.com/jd.phtml?act=108970.1
44) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:51                                  その他   http://www.clickxchange.com/jd.phtml?act=108970.2
45) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:41:52                                  その他   http://t0.extreme-dm.com/0.gif?tag=doosee9&j=y&srw=1024&srb=16&rs=2&l=http%3a//www.jp-sex.com/bishouzyo/
46) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:12                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/bishouzyo/mkr/out.cgi?id=02532&go=http://www.cmmscan.jp/index18kin.html
47) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:13                                 アダルト   http://www.cmmscan.jp/index18kin.html
48) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:15                                  その他   http://j1.ax.xrea.com/l.j?id=300000864
49) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:18                                  その他   http://wj.ax.xrea.com/l0.f?&x=048751560&id=300000864&url=http://www.cmmscan.jp/index18kin.html&rf=s&sw=1024&sh=768&cd=16&je=1&pf=1&cc=1&bt=welcome%20t...snip
50) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:18                                  その他   http://wj.ax.xrea.com/l0.f?&x=048751560&id=300000864&url=http://www.cmmscan.jp/index18kin.html&rf=s&sw=1024&sh=768&cd=16&je=1&pf=1&cc=1&bt=welcome%20t...snip
51) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:18                                  その他   http://www2.ezworks.jp/access/js.js
52) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:19                                  その他   http://www2.ezworks.jp/access/ac.cgi?id=00070&rd=2189&cc=y&rf=http%3a//www.cmmscan.jp/index18kin.html
53) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:25                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/amature/
54) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:26                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/amature/new-ama-gallery.html
55) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:26                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/amature/osusume.html
56) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:26                                  その他   http://www.cyber-traffic.net/cgi/rank2.php
57) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:26                                 アダルト   http://www.jp-sex.com/amature/seiha.html
58) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:42:27                                  その他   http://click.dtiserv2.com/click97/524-23-182
59) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:41                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/
60) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:47                                  その他   http://ngs.impress.co.jp/html.ng/site=wf&size=148x800&sp=sky2
61) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:47                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/genre_index.html
62) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:48                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/mail.html
63) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:51                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/mailsender.html
64) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:53                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/mailsupport.html
65) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:56                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/chat.html
66) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:43:58                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/messenger.html
67) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:15                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/info/about/about.html
68) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:18                          オンラインショッピング   http://www.forest.impress.co.jp/info/about/release.html
69) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:27                              ポータルサイト   http://www.yahoo.co.jp/
70) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:28                                  その他   http://n.yimg.jp/adv/aiful/20031110/l8l224ebt560v744-a.swf?clicktag=javascript:openwindow(1)
71) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:28                                  その他   http://n.yimg.jp/adv/yahooflashbb/javascript/multi_mfaa_063002.js
72) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:45                              ポータルサイト   http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%c5%be%bf%a6%be%f0%ca%f3
73) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:48                              ポータルサイト   http://rd.yahoo.co.jp/search/ps_g/cm61/*http://www.googleadservices.com/pagead/adclick?adurl=http://www3.ecareer.ne.jp/%3fsite%3dgoogle&sa=l&ai=ahhuoa...snip
74) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:49                                  その他   http://www.googleadservices.com/pagead/adclick?adurl=http://www3.ecareer.ne.jp/%3fsite%3dgoogle&sa=l&ai=ahhuoa_cs_ydzr0ihlw6lmz_acwy4cicq0jwozkabmew5o...snip
75) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:49                                  その他   http://www.googleadservices.com/pagead/adclick?adurl=http://www3.ecareer.ne.jp/%3fsite%3dgoogle&sa=l&ai=ahhuoa_cs_ydzr0ihlw6lmz_acwy4cicq0jwozkabmew5o...snip
76) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:51                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/?site=google
77) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:54                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/company/goodwill.cgi
78) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:44:59                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/employment/
79) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:09                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/employment/search_result.cgi?job1_str=%a5%b7%a5%b9%a5%c6%a5%e0%a5%a8%a5%f3%a5%b8%a5%cb%a5%a2%a1%ca%a5%a4%a5%f3%a5%bf%a1%bc%a...snip
80) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:16                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/login.cgi
81) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:16                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/scout/
82) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:23                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/consultant/
83) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:28                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/company/list.cgi
84) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:30                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/my/
85) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:32                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/
86) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:45:33                                 求人情報   http://www3.ecareer.ne.jp/scout/
87) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:57:53                              ポータルサイト   http://pa.yahoo.co.jp/bc?
88) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:57:53                              ポータルサイト   http://www.yahoo.co.jp/
89) 10.0.0.1                 2003/11/11 9:58:00                               一般ニュース   http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/sports/free_agent/

備考
  1. カテゴリは全て許可・不許可指定によって色分けされます。「許可」カテゴリは緑、「不許可」カテゴリはオレンジ、「指定外」カテゴリはライトグレー、しきい値によって「濫用」指定されるカテゴリは赤になります。
  2. 「Visit」はユーザー意志による「クリック操作」でアクセスされるWebサイトのカウントを示します。イメージファイルや音声ファイル、バナー広告、Unsolicited or Pushカテゴリは含まれません。「Hits」は全ての「Visit」とマルチメディアファイル、バナー広告およびプッシュ型で送信されるURLを含みます。
  3. 「無指定(Unsolicited or Push)カテゴリ」はPush型サーバから自動送信されるWeb サイトを含みます。ユーザーの意志によるアクセスでは無いため、「Visit」には含みません。
  4. ダウンロード時間はWeb上のページが完全にダウンロードされるまでの時間を示します。複数のページを表示する時にはその合計値を算出しレポートします。
  5. 「Failed」は目的のサイトがダウンしているかもしくは見つからなかった場合を指します。
  6. 「Denied」はアクセス権が無くアクセスできなかった場合、ファイルが存在しなかった場合、アクセスが拒否された場合を指します。
  7. D- アクセスしたページの状態が "Denied" です。
  8. F- アクセスしたページの状態が "Failed" です。
  9. U- アクセスしたページの状態が "Unknown" です。

© Copyright 1996-2003, Wavecrest Computing, All rights reserved. http://www.Wavecrest.net